トップページ
会社概要
会社概要
| ご 挨 拶 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当社は、1978年(昭和53年)設立以来、「最高の商品とサービスを提供することで建築の進歩に役立ち、お客様の信頼・社会の信頼をえて発展する企業をめざす」ことを企業理念に掲げ、事業を展開してまいりました。 当社の事業活動は、「管材事業」をベースに「パーキング事業」、「インフィル事業」、「スーパーシステムフロアー事業」、「機工事業」及び「バーコード事業」の各事業部がそれぞれの業界のなかで堅実な事業基盤を築きながら、建築のトータルシステム事業として最大の相乗効果を挙げることにあります。 私どもはこうした事業を展開するにあたり、「企業は人なり」を基に、何事にも真摯な対応を大切に、日々の行動規範である「創造」、「研鑽」、「協調」、「改善」及び「挑戦」を具体的な仕事のなかで、発揮するよう努めております。 当社は人と社会、人と自然が調和した豊かで快適な社会の実現のため、技術、製品、ネットワークの充実を通じて、少しでも皆様に貢献できればと社員一同願っております。今後とも宜しくご支援をお願い申し上げます。 代表取締役 高 橋 善 晴 | |||||||||||||||||||||||
| 会社概要 | |||||||||||||||||||||||
| 商号 | 日栄インテック株式会社 | ||||||||||||||||||||||
| 創業 | 昭和49年8月1日 | ||||||||||||||||||||||
| 設立 | 昭和53年4月22日 | ||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 4億9000万円 | ||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 116億2400万円(平成21年2月期) | ||||||||||||||||||||||
| 売上高推移 | |||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 350名 | ||||||||||||||||||||||
| 役員 |
| ||||||||||||||||||||||
| 組織 | 組織図はこちらをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| 沿革 | 会社沿革はこちらをご覧下さい。 | ||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 日栄インテック本社ビル
日栄インテック御徒町ビル
» 事業所一覧へ | ||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | |||||||||||||||||||||||
| 主な事業内容 |
| ||||||||||||||||||||||
| 主な販売先 | |||||||||||||||||||||||







![[QRコード]](/image/custom/portal/qrcode.gif)
