太陽光発電
スーパー重ねベースA(直付タイプ) N6KB1101

![]() |
| |||||||||||||||

| コード | 品名 | 重量(g) | 入数 | |
| 011 | 直付タイプ | 300 | 30 | |
| 太陽電池モジュール | 面積 A=1.65㎡以下 重量 W=20kg以下 | |
| 耐風圧 | 設計用基準風速 Vo=38m/s 設置高さ h=20m以下 地表面粗度区分 ![]() 用途係数 l=1.0 | |
| 耐積雪 | 最大積雪深さ Zs=60cm以下 雪の平均単位荷重 P=20N/㎡・cm | |
| 耐地震 | 設計用水平震度 Ks=1.0 地震地域係数 Z=1.0 用途係数 l=1.0 | |
| 設置角度(屋根勾配含む) | 12°以下 | |
| 設置工法 | 直付工法 | |
| パネル固定 | 方式 | 押さえ金具方式 |
| 数量 | 3点固定/片側長辺(推奨) | |
