LED照明

FHT代替タイプ
|
| FHT代替タイプ |
| FHT12H-GXL | |
| 寸法・重量・口金 | |
| 全光束 | 780lm |
| 消費電力 | 7W |
| 演色性 | 82.5Ra以上 |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | 3,000K (L色:電球色) |
| FHT12H-GXN | |
| 寸法・重量・口金 | |
| 全光束 | 820lm |
| 消費電力 | 7W |
| 演色性 | 82.5Ra以上 |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | 5,000K (N色:昼白色) |
| FHT13-GXL | |
| 寸法・重量・口金 | |
| 全光束 | 950lm |
| 消費電力 | 9W |
| 演色性 | 82.5Ra以上 |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | 3,000K (L色:電球色) |
| FHT13-GXN | |
| 寸法・重量・口金 | |
| 全光束 | 1,050lm |
| 消費電力 | 9W |
| 演色性 | 82.5Ra以上 |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | 5,000K (N色:昼白色) |
| FHT16-GXL | |
| 寸法・重量・口金 | |
| 全光束 | 1,420lm |
| 消費電力 | 13W |
| 演色性 | 82.5Ra以上 |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | 3,000K (L色:電球色) |
| FHT16-GXN | |
| 寸法・重量・口金 | |
| 全光束 | 1,520lm |
| 消費電力 | 13W |
| 演色性 | 82.5Ra以上 |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | 5,000K (N色:昼白色) |
| FHT18-GXL | |
| 寸法・重量・口金 | |
| 全光束 | 1,650lm |
| 消費電力 | 15W |
| 演色性 | 82.5Ra以上 |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | 3,000K (L色:電球色) |
| FHT18-GXN | |
| 寸法・重量・口金 | |
| 全光束 | 1,850lm |
| 消費電力 | 15W |
| 演色性 | 82.5Ra以上 |
| 設計寿命 | 40,000h |
| 色温度 | 5,000K (N色:昼白色) |