LED照明
![]() | バルブタイプ電源外付け(口金E39) |
| |
| 口金E39タイプ | アーム付直付タイプ |
|
| HF400シリーズ(保護等級IP65) |
| HF400-E39NM | |
| タイプ | 口金E39 |
| 重量 | 3.1kg |
| 全光束 | 8,300lm |
| 消費電力 | 100W |
| 演色性 | 70Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,000K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 60° |
| HF400-E39NW | |
| タイプ | 口金E39 |
| 重量 | 3.1kg |
| 全光束 | 10,600lm |
| 消費電力 | 100W |
| 演色性 | 80Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,000K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 110° |
| HF400-FXNM | |
| タイプ | アーム付直付 |
| 重量 | 5.8kg |
| 全光束 | 8,300lm |
| 消費電力 | 100W |
| 演色性 | 70Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,000K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 60° |
| HF400-FXNW | |
| タイプ | アーム付直付 |
| 重量 | 5.8kg |
| 全光束 | 10,600lm |
| 消費電力 | 100W |
| 演色性 | 80Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,000K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 110° |
| HF400Hシリーズ(保護等級IP65) |
| HF400H-E39NM | |
| タイプ | 口金E39 |
| 重量 | 3.1kg |
| 全光束 | 12,750lm |
| 消費電力 | 150W |
| 演色性 | 70Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,000K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 60° |
| HF400H-E39NW | |
| タイプ | 口金E39 |
| 重量 | 3.1kg |
| 全光束 | 15,600lm |
| 消費電力 | 150W |
| 演色性 | 80Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,000K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 110° |
| HF400H-FXNM | |
| タイプ | アーム付直付 |
| 重量 | 5.8kg |
| 全光束 | 12,750lm |
| 消費電力 | 150W |
| 演色性 | 70Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,000K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 60° |
| HF400H-FXNW | |
| タイプ | アーム付直付 |
| 重量 | 5.8kg |
| 全光束 | 15,600lm |
| 消費電力 | 150W |
| 演色性 | 80Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,000K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 110° |
| HF700シリーズ(保護等級IP65) |
| HF700-E39NM | |
| タイプ | 口金E39 |
| 重量 | 3.6kg |
| 全光束 | 18,000lm |
| 消費電力 | 180W |
| 演色性 | 80Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,200K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 60° |
| HF700-E39NW | |
| タイプ | 口金E39 |
| 重量 | 3.6kg |
| 全光束 | 18,000lm |
| 消費電力 | 180W |
| 演色性 | 80Ra以上 |
| 設計寿命 | 50,000h |
| 色温度 | 5,200K(N色:昼白色) |
| 配光角 | 110° |