設備用配管支持金具
ハゼ式折板屋根 専用架台 |
[ 特長・用途 ] ■ ハゼ式折板屋根へ空調室外機を取り付ける架台です。■ ルームエアコン~20馬力エアコンに対応。 ■ 軽量化と耐久性に優れています。 ■ 現場で容易に組立てができます。 [注意] ■折板屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により、取り付けができない場合があります。 ■屋根接合部のハゼ部以外には使用できません。 ■ハゼ式折板屋根(ハゼピッチ500mm)用となります。 ■屋根への負荷を考慮し、タイトフレーム上への架台設置を推奨します。 ■詳細は、仕様書・施工要領書をお求めください。 ■スーパーアルキットFRACのみ、架台形状が異なります。 |
コード | 型番 | L(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
0600000609 | RAC | 600 | 900 | 8.8 |
0600011212 | 1212 | 1200 | 1200 | 29 |
0600011217 | 1217 | 1200 | 1700 | 34 |
0600011227 | 1227 | 1200 | 2700 | 52 |
対象建物 | 新築 (屋根下の用途は住居系以外に限る) | ||
屋根形状 | ハゼ式折板屋根(角ハゼ・丸ハゼ) ※ハゼピッチ500mm限定 | ||
基準風速 | 34m/s以下 | 36m/s以下 | 38m/s以下 |
建物基準高さ | 30m以下 | 18m以下 | 12m以下 |
設計用水平震度 | 2.0 | ||
粗度区分 | Ⅲ | ||
対象設備 | エアコン室外機 | ||
対象メーカー | ダイキン、東芝、パナソニック、日立、三菱(社名50音順) | ||
対象室外機 | ルームエアコン、オフィス・店舗用エアコン、ビルマルチエアコン (20馬力以下 全機種対応) |
メーカー | 室外機取付け可能馬力数 | |||||||||
ルーム エアコン | ~5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ダイキン工業(株) | ● | |||||||||
東芝キャリア(株) | ● | |||||||||
パナソニック(株) | ● | |||||||||
日立アプライアンス(株) | ● | |||||||||
三菱電機(株) | ● |
メーカー | 室外機取付け可能馬力数 | |||||||||
ルーム エアコン | ~5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ダイキン工業(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
東芝キャリア(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
パナソニック(株) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
日立アプライアンス(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
三菱電機(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
メーカー | 室外機取付け可能馬力数 | |||||||||
ルーム エアコン | ~5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ダイキン工業(株) | ● | ● | ||||||||
東芝キャリア(株) | ● | ● | ||||||||
パナソニック(株) | ● | ● | ||||||||
日立アプライアンス(株) | ● | ● | ||||||||
三菱電機(株) | ● | ● |
メーカー | 室外機取付け可能馬力数 | |||||||||
ルーム エアコン | ~5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ダイキン工業(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
東芝キャリア(株) | ● | ● | ||||||||
パナソニック(株) | ● | ● | ● | ● | ||||||
日立アプライアンス(株) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
三菱電機(株) | ● | ● | ● | ● | ● |
メーカー | 室外機取付け可能馬力数 | |||||||||
ルーム エアコン | ~5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ダイキン工業(株) | ● | ● | ||||||||
東芝キャリア(株) | ● | ● | ||||||||
パナソニック(株) | ● | ● | ||||||||
日立アプライアンス(株) | ● | ● | ||||||||
三菱電機(株) | ● | ● |
メーカー | 室外機取付け可能馬力数 | |||||||||
ルーム エアコン | ~5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ダイキン工業(株) | ● | ● | ||||||||
東芝キャリア(株) | ● | ● | ||||||||
パナソニック(株) | ● | ● | ||||||||
日立アプライアンス(株) | ● | ● | ||||||||
三菱電機(株) | ● | ● |
メーカー | 室外機取付け可能馬力数 | |||||||||
ルーム エアコン | ~5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ダイキン工業(株) | ● | ● | ● | |||||||
東芝キャリア(株) | ● | ● | ● | |||||||
パナソニック(株) | ● | ● | ● | |||||||
日立アプライアンス(株) | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
三菱電機(株) | ● | ● | ● | ● | ● |
メーカー | 室外機取付け可能馬力数 | |||||||||
ルーム エアコン | ~5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
ダイキン工業(株) | ● | ● | ||||||||
東芝キャリア(株) | ● | ● | ||||||||
パナソニック(株) | ● | ● | ||||||||
日立アプライアンス(株) | ● | ● | ||||||||
三菱電機(株) | ● | ● |
- 設備架台 -
空調室外機用アルミ架台スーパーアルキットF
スーパーアルキットF
スーパーアルキットf
SアルキットF
SアルキットF
sアルキットf