設備用配管支持金具





| コード | 型番 | L(mm) | W(mm) | 重量(kg) |
| 102506000006100 | ACR | 600 | 700 | 6.7 |
| 102506000112120 | 1212 | 1200 | 1200 | 29 |
| 102506000112170 | 1217 | 1200 | 1700 | 34 |
| 102506000112270 | 1227 | 1200 | 2700 | 52 |


注意 ■ 折板屋根のハゼ締め状態、形状、寸法により、取り付けができない場合があります。 ■ 屋根接合部のハゼ部以外には使用できません。 ■ ハゼ式折板屋根(ハゼピッチ500mm)用となります。 ■ 屋根への負荷を考慮し、タイトフレーム上への架台設置を推奨します。 ■ 詳細は、仕様書・施工要領書をお求めください。 ■ スーパーアルキットF ACRのみ、架台形状が異なります。 |

| 対象建物 | 新築 (屋根下の用途は住居系以外に限る) | ||
| 屋根形状 | ハゼ式折板屋根(角ハゼ・丸ハゼ) ※ハゼピッチ500mm限定 | ||
| 基準風速 | 34m/s以下 | 36m/s以下 | 38m/s以下 |
| 建物基準高さ | 30m以下 | 18m以下 | 12m以下 |
| 設計用水平震度 | 2.0 | ||
| 粗度区分 | Ⅲ | ||
| 対象設備 | エアコン室外機 | ||
| 対象メーカー | ダイキン、東芝、パナソニック、日立、三菱(社名50音順) | ||
| 対象室外機 | ルームエアコン、オフィス・店舗用エアコン、ビルマルチエアコン (20馬力以下 全機種対応) | ||





設置事例


| 台風にも負けない耐久性! 当社設置千葉工場での被害状況 |


| スーパーアルキットF1212(室外機8馬力)は 問題ありませんでした。 |








- 設備架台 -
空調室外機用アルミ架台スーパーアルキットF
スーパーアルキットF
スーパーアルキットf
SアルキットF
SアルキットF
sアルキットf